13.7 C
İstanbul
15 Ekim 2026, Perşembe
Kızılay Web Banner 728X090

Merkez Bankası rezervlerinde 4.2 milyar dolarlık artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) rezervlerinde geçen haftaki düşüşün ardından yeniden yükseliş görüldü. Toplam rezervler, 9 Ekim ile sona eren haftada 4 milyar 187 milyon dolarlık artışla 171 milyar 575 milyon dolara ulaştı.

TCMB tarafından yayımlanan haftalık para ve banka istatistikleri, rezervlerdeki toparlanmanın büyük ölçüde döviz varlıklarından kaynaklandığını ortaya koydu.

DÖVİZ REZERVLERİNDE 4,2 MİLYAR DOLARLIK YÜKSELİŞ

Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri, bir haftada 4 milyar 241 milyon dolar artış gösterdi. Önceki hafta 60 milyar 326 milyon dolar olan döviz rezervleri, 9 Ekim itibarıyla 64 milyar 567 milyon dolara çıktı.

Döviz rezervlerindeki bu yükseliş, altın tarafındaki sınırlı gerilemeye rağmen toplam rezervlerin artmasını sağladı.

ALTIN REZERVLERİ GERİLEDİ

Aynı dönemde TCMB’nin altın rezervlerinde 54 milyon dolarlık azalma kaydedildi. Altın rezervlerinin dolar cinsinden değeri, 107 milyar 62 milyon dolardan 107 milyar 8 milyon dolara indi.

Böylece bir önceki hafta 167 milyar 388 milyon dolar seviyesinde bulunan toplam rezervler, yeniden 170 milyar dolar eşiğinin üzerine çıktı.

REZERVLER OCAK AYINDAKİ SEVİYESİNİN ALTINDA

Haftalık artışa karşın Merkez Bankası rezervleri, yılın başlarında ulaşılan seviyelerin altında kalmaya devam ediyor.

TCMB’nin toplam rezervleri 30 Ocak 2026 tarihinde 218 milyar 158 milyon dolara kadar yükselmiş, sonraki aylarda belirgin dalgalanmalar göstermişti.

Haziran sonunda 149 milyar 205 milyon dolara kadar gerileyen rezervler, ağustos ayında yeniden yükselerek 188 milyar 450 milyon dolara ulaşmıştı.

Eylül ayında başlayan gerilemenin ardından ekim ayının ilk haftasında 167 milyar 388 milyon dolara inen rezervler, son verilerle birlikte yeniden artışa geçti.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNİN TARİHSEL SEYRİ

TCMB’nin Ocak 2024’ten bu yana açıkladığı seçili tarihlerdeki altın, brüt döviz ve toplam rezerv verileri şöyle:

Birim: Milyon dolar

Tarih Altın rezervleri Brüt döviz rezervleri Toplam rezervler
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
26.04.2024 59.113 64.967 124.080
31.05.2024 59.740 83.909 143.648
28.06.2024 58.077 84.833 142.910
19.07.2024 59.214 94.695 153.910
29.08.2024 60.043 89.329 149.373
27.09.2024 63.566 93.824 157.390
25.10.2024 65.894 93.504 159.398
1.11.2024 66.614 93.005 159.619
13.12.2024 65.307 98.175 163.482
24.01.2025 68.232 99.328 167.560
14.02.2025 72.475 100.677 173.152
21.03.2025 74.785 88.328 163.114
04.04.2025 76.422 77.838 154.261
30.05.2025 83.164 70.026 153.190
13.06.2025 86.543 72.744 159.289
25.07.2025 85.223 86.625 171.848
29.08.2025 87.326 91.031 178.357
05.09.2025 90.931 89.176 180.107
17.10.2025 111.169 87.273 198.442
14.11.2025 107.389 80.043 187.432
26.12.2025 116.894 76.978 193.872
30.01.2026 133.753 84.405 218.158
13.02.2026 132.199 79.586 211.784
27.03.2026 100.049 55.290 155.339
17.04.2026 112.647 61.821 174.467
26.05.2026 105.992 53.234 159.226
26.06.2026 94.954 54.251 149.205
24.07.2026 100.210 62.396 162.606
31.07.2026 100.637 63.811 164.448
21.08.2026 114.221 74.228 188.450
04.09.2026 113.841 70.406 184.247
11.09.2026 110.280 68.444 178.724
25.09.2026 109.640 61.563 171.204
02.10.2026 107.062 60.326 167.388
09.10.2026 107.008 64.567 171.575

Related Articles

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Stay Connected

0BeğenenlerBeğen
3,913TakipçilerTakip Et
0AboneAbone Ol
- Advertisement -spot_img

Latest Articles